Artikel pada kali ini akan memberikan senarai nama scammer yang telah mendapat report polis dan mempunyai rekod di dalam laman web semakmule.
Apakah Itu Laman Semakmule ?
Semakmule merupakan laman web yang disediakan oleh Bahagian Jenayah Siber & Multimedia , Jabatan Siasatan Jenayah Komersil bagi rakyat malaysia untuk menyemak data yang terdapat didalam sistem mereka mengenai report polis yang pernah dibuat berkenaan kes Scammer.
Anda dapat menyemak data seperti nama syarikat, nombor telefon dan nombor akaun bank scammer yang terdapat dalam rekod jenayah polis.
Artikel Deskriptif.com akan membantu menyenaraikan Nama Syarikat , Nombor telefon , Nombor akaun bank scammer agar kita bersama-sama dapat cakna dalam menghapuskan kegiatan scammer yang kian berleluasa ini.
Kesan Buruk Tertipu Oleh Scammer
Dalam dunia moden yang semakin maju, scammer atau penipu tidak pernah ketinggalan dalam mencipta pelbagai taktik penipuan yang licik bagi mengeksploitasi mangsa mereka.
Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan untuk membanteras kegiatan ini, scammer ini tetap ada seberti cendawan tumbuh selepas hujan, mereka terus berjaya mengelirukan dan mencuri daripada sesiapa yang kurang berhati-hati.
Mari kita selami kesan buruk yang akan dihadapi oleh mereka yang tertipu oleh penjenayah scammer ini:
- Kehilangan wang dalam jumlah yang besar : Pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tidak masuk akal, mereka menyuruh anda memindahkan sebahagian wang kedalam akaun yang diberikan, Selepas itu mendesak anda memindahkan lagi wang sehingga lah wang anda Kosong.
- Kerosakan Reputasi : Scammer boleh merosakkan reputasi anda dengan menggunakan identiti anda untuk tujuan penipuan lain seperti meminjam wang daripada keluarga dan rakan anda.
- Emosi: mangsa juga akan mengalami gangguan emosi dan psikologi yang mendalam kerana rasa malu, kemurungan, kegelisahan, rasa tertipu dan di khianati.
- Risiko Keselamatan : Ada kalanya, penipuan boleh melibatkan risiko keselamatan fizikal. Misalnya, scammer mungkin cuba merampas harta benda atau melakukan jenayah yang boleh menjejaskan keselamatan anda dan keluarga.
Senarai Nama Scammer Update: 4 ogos 2024
berikut adalah senarai nama scammer dan tarikh report polis dibuat:
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
1. | 18-01-2024 | JOLAND SEA HOLDING SDN BHD |
2. | 24-01-2024 | INFINITY SMART PHONE TECHOLOGY STORE SDN BHD |
3. | 24-01-2024 | THIN ELECTRICAL MARKETING |
4. | 24-01-2024 | CCFEA CAPITAL ENTEPRISE |
5. | 24-01-2024 | CCFEA CAPITAL ENTEPRISE |
6. | 24-01-2024 | AWAN TRADEMARK SDN BHD |
7. | 24-01-2024 | TENGHU HARDWWARE (M) SDN BHD |
8. | 24-01-2024 | GAIN WORKS MANAGEMENT SDN BHD |
9. | 24-01-2024 | BKJ GLOBAL SDN BHD |
10. | 24-01-2024 | KCH DELUXE HARDWARE ENTEPRISE |
11. | 06-02-2024 | D MARKETING SDN. BHD. |
12. | 06-02-2024 | INFINITY SMART PHONE TECHNOLOGY STORE SDN. BHD. |
13. | 06-02-2024 | SHAN ELECTRIC EQUIPMENTS MARKETING |
14. | 06-02-2024 | AWAN TRADEMARK SDN. BHD. |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
15. | 06-02-2024 | PLATINUM UNIVERSAL CONSTRUCTION SDN. BHD. |
16. | 06-02-2024 | BKJ GLOBAL SDN. BHD. |
17. | 06-02-2024 | ARCHITECTURE ARCHIVE SDN. BHD. |
18. | 06-02-2024 | TBP WEALTH MANAGEMENT SDN. BHD. |
19. | 09-02-2024 | YAYANG PRIVATE EMPIRE |
20. | 15-02-2024 | MORTLYNX VENTURE CAPITAL |
21. | 19-02-2024 | GLORY BALYASNY ASSET MANAGEMENT RESOURCES |
22. | 19-02-2024 | ALPHA BALYASNY ASSET MANAGEMENT EMPIRE |
23. | 20-02-2024 | CK SMART HUB SDN BHD |
24. | 06-02-2024 | OSCAR GLOBAL TRADING SDN BHD |
25. | 06-02-2024 | MORTLYNX VENTURE CAPITAL |
26. | 06-02-2024 | INTERPRACS ENTERPRISE |
27. | 02-03-2024 | XS RGB GLOBAL |
28. | 02-03-2024 | NIC CAPITAL MARKETS |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
29. | 02-03-2024 | BEST POWER TRADING |
30. | 02-03-2024 | PARALLEL VOLT SDN. BHD. |
31. | 02-03-2024 | DYNASTY VISION SDN. BHD. |
32. | 08-03-2024 | VMEN TRADING SDN BHD |
33. | 08-03-2024 | LKH CELLULAR SDN BHD |
34. | 04-03-2024 | TJIX CREATIVE TECH SDN. BHD. |
35. | 07-03-2024 | NAVIK CAPITAL SDN. BHD. |
36. | 07-03-2024 | HAZARD BRISK SDN. BHD. |
37. | 07-03-2024 | DYNASTY VISION SDN. BHD. |
38. | 07-03-2024 | PERKASA RESTU SDN. BHD. |
39. | 07-03-2024 | YAYANG PRIVATE EMPIRE |
40. | 07-03-2024 | WGN ADVANCE SOLUTION |
41. | 05-03-2024 | SAMY ELECTRICAL MARKETING GLOBAL |
42. | 05-03-2024 | KPG SUCCESS LEGACY |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
43. | 05-03-2024 | SYE CREATIVE SDN. BHD. |
44. | 05-03-2024 | VMEN TRADING SDN. BHD. |
45. | 05-03-2024 | LKH CELLULAR SDN. BHD. |
46. | 14-03-2024 | JP STATION MILLION GLOBAL |
47. | 14-03-2024 | FPX MILLION GLOBAL |
48. | 14-03-2024 | WSX NATION ACCESS |
49. | 14-03-2024 | RSF LAYER MARKETING |
50. | 16-03-2024 | RED NIKA GLOBAL TRADING |
51. | 16-03-2024 | NIC CAPITAL MARKETS |
52. | 15-03-2024 | CLAHARD SDN. BHD. |
53. | 13-03-2024 | FPX MILLION GLOBAL |
54. | 13-03-2024 | RED NIKA GLOBAL TRADING |
55. | 13-03-2024 | XS RGB GLOBAL |
56. | 13-03-2024 | WINGS MERMAID ENTERPRISE |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
57. | 16-03-2024 | FLAME ARCTIC SDN. BHD. |
58. | 16-03-2024 | DYNASTY VISION SDN. BHD. |
59. | 16-03-2024 | MUN TEE GLOBAL (M) SDN. BHD. |
60. | 16-03-2024 | ARCHITECTURE ARCHIVE SDN. BHD. |
61. | 16-03-2024 | MUN TEE GLOBAL (M) SDN. BHD. |
62. | 16-03-2024 | BP AUTO GENERATION SDN. BHD |
63. | 15-03-2024 | DYNASTY VISION SDN. BHD. |
64. | 15-03-2024 | CYGGLD PRIVATE SOLUTION |
65. | 25-01-2024 | ELAMAJU CURTAIN ENTERPRISE |
66. | 18-03-2024 | DYNASTY VISION SDN. BHD. |
67. | 18-03-2024 | MUN TEE GLOBAL (M) SDN. BHD. |
68. | 18-03-2024 | BP AUTO GENERATION SDN. BHD. |
69. | 18-03-2024 | FANCY REVOLUTION SDN. BHD. |
70. | 17-03-2024 | ALPHA BALYASNY ASSET MANAGEMENT EMPIRE |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
71. | 17-03-2024 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT GLOBAL |
72. | 17-03-2024 | GLOBAL BALAYSNY ASSET MANAGEMENT |
73. | 18-03-2024 | GLORY BALYASNY ASSET MANAGEMENT RESOURCES |
74. | 18-03-2024 | ALPHA BALYASNY ASSET MANAGEMENT EMPIRE |
75. | 18-03-2024 | RBS GLOBAL LEGACY |
76. | 25-02-2024 | ZUR YT BEAUTY ENTERPRISE |
77. | 19-03-2024 | ALIF EXCELLENT ENTERPRISE |
78. | 20-03-2024 | ZUR YT BEAUTY ENTERPRISE |
79. | 21-03-2024 | ALPHA NETWORKS & COMPUTERS SDN. BHD. |
80. | 21-03-2024 | BILLION SMART GLOBAL TRADING |
81. | 21-03-2024 | TTM FLEX GLOBAL TRADING |
82. | 21-03-2024 | APEX AIRCOND SERVICE |
83. | 21-03-2024 | D MARKETING SDN. BHD. |
84. | 21-03-2024 | INFINITY SMART PHONE TECHNOLOGY STORE SDN. BHD. |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
85. | 21-03-2024 | CCFEA CAPITAL ENTERPRISE |
86. | 21-03-2024 | FLAME ARCTIC SDN. BHD. |
87. | 21-03-2024 | CYGGLD LEADING SDN. BHD. |
88. | 21-03-2024 | BALYASNY HORIZON TRADING |
89. | 21-03-2024 | ARCHITECTURE ARCHIVE SDN. BHD. |
90. | 05-03-2024 | RED NIKA GLOBAL TRADING |
91. | 05-03-2024 | MING PARAGON SDN. BHD. |
92. | 11-03-2024 | CK SMART HUB SDN. BHD. |
93. | 11-03-2024 | MUN TEE GLOBAL (M) SDN. BHD. |
94. | 23-03-2024 | GLORY BALYASNY ASSET MANAGEMENT RESOURCES |
95. | 23-03-2024 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT GLOBAL |
96. | 23-03-2024 | GLOBAL BALAYSNY ASSET MANAGEMENT |
97. | 23-03-2024 | RBS GLOBAL LEGACY |
98. | 23-03-2024 | JTZ GLOBAL ENTERPRISE |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
99. | 22-03-2024 | AZ VENTURES TRADING |
100. | 22-03-2024 | DYNAMIC SMART TRADING |
101. | 23-03-2024 | VICTORY CAPITAL TRADING |
102. | 22-03-2024 | DRM FIN MANAGEMENT |
103. | 22-03-2024 | XS RGB GLOBAL |
104. | 22-03-2024 | NIC CAPITAL MARKETS |
105. | 22-03-2024 | FIRST VISION AUTOPARTS SDN. BHD. |
106. | 12-03-2024 | CYGGLD PRIVATE SOLUTION |
107. | 11-03-2024 | AZ VENTURES TRADING |
108. | 13-03-2024 | GLORY BALYASNY ASSET MANAGEMENT RESOURCES |
109. | 13-03-2024 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT GLOBAL |
110. | 24-03-2024 | GLOBAL BALAYSNY ASSET MANAGEMENT |
111. | 24-03-2024 | STANDARD WORLD ENTERPRISE |
112. | 24-03-2024 | GR GLOBAL |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
113. | 07-02-2024 | MASTER T GARAGE TRADING |
114. | 07-02-2024 | SAMY ELECTRICAL MARKETING GLOBAL |
115. | 07-02-2024 | KPG SUCCESS LEGACY |
116. | 07-02-2024 | BALYASNY MANAGEMENT VENTURES |
117. | 25-03-2024 | MAT TRANSGLOBAL SDN. BHD. |
118. | 25-03-2024 | AD ELECTRONIC PRODUCTS SDN. BHD. |
119. | 22-03-2024 | VICTORY CAPITAL TRADING |
120. | 25-03-2024 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT GLOBAL |
121. | 25-03-2024 | PENTAGON BALYASNY SOLUTION |
122. | 25-03-2024 | GLOBAL BALAYSNY ASSET MANAGEMENT |
123. | 25-03-2024 | JTZ GLOBAL ENTERPRISE |
124. | 26-03-2024 | ALPHA BALYASNY ASSET MANAGEMENT EMPIRE |
125. | 26-03-2024 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT GLOBAL |
126. | 26-03-2024 | GLOBAL BALAYSNY ASSET MANAGEMENT |
Bil | Tarikh Repot | Nama Syarikat |
127. | 26-03-2024 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT TRADING |
128. | 22-03-2024 | GR GLOBAL |
129. | 31-03-2024 | SINARAN HABLUR SDN. BHD. |
130. | 30-03-2024 | EPIC BALYASNY ASSET MANAGEMENT LEGACY |
131. | 30-03-2024 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT GLOBAL |
132. | 30-03-2024 | GLOBAL BALAYSNY ASSET MANAGEMENT |
133. | 30-03-2024 | RBS GLOBAL LEGACY |
134. | 30-03-2024 | CYGGLD LEADING SDN. BHD. |
135. | 30-03-2024 | DAS SUCCESS VENTURES |
136. | 30-03-2024 | BALYASNY ASSET MANAGEMENT GLOBAL |
137. | 30-03-2024 | PENTAGON BALYASNY SOLUTION |
138. | 27-03-2024 | KTHK FAST ADVISORY |
139. | 27-03-2024 | DRM FIN MANAGEMENT |
140. | 01-03-2024 | BEJA MATERIA TRADING |
Cara Buat Semakan Senarai Nama Scammer dari Laman Web Jabatan Siasatan Jenayah Komersil SemakMule
Anda juga boleh membuat sendiri dengan memasukkan kata kunci seperti Nama/Nombor Telefon/Nombor Akaun scammer. Cara semakan adalah seperti berikut :
- Pergi ke Laman Web Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Semakmule di pautan yang diberikan : https://semakmule.rmp.gov.my/
- Masukkan Kategori samada Akaun Bank/Nombor Telefon/Nama Syarikat.
- Masukkan nama rekod yang ingin di cari.
- Masukkan Captcha dan tekan semak maklumat.
PERINGATAN PENTING : SEKIRANYA TIADA REKOD YANG DIPROHELI ATAU TIADA MAKLUMAT YANG DITEMUI , ITU TIDAK BERMAKSUD NOMBOR AKAUN /NOMBOR TELEFON/NAMA SYARIKAT TERSEBUT ADALAH SELAMAT, ANDA TETAP HARUS BERWASPADA TERHADAP TAKTIK-TAKTIK PENIPUAN SCAMMER TERKINI.
Maklumat Lanjut Mengenai Senarai Nama Scammer 2024
Sila hubungi pusat jabatan siasatan jenayah komersil untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan juga maklumat terkini mengenai senarai nama scammer :
Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman,
Polis Diraja Malaysia,
Aras 33, Menara 238,
Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur.
Tel: 03-26101222
Fax: 03-26101000
Bilik Gerakan: 03-26101599